收费标准
| 2023-2024学年收费标准公示 | ||||||
| 规定性收费 | ||||||
| 收费项目 | 计价单位 | 收费标准(元) | 住宿费(元) | |||
| 小学部 | 生/学期 | 35000 | 1500 | |||
| 初中部 | 生/学期 | 36500 | 3000 | |||
| 高中部 | 美术特色班 | 生/学期 | 32500 | 3000 | ||
| 艺术融合班(传媒、表演、音乐等) | 生/学期 | 32500 | 3000 | |||
| 体育特长生(棒垒球、田径) | 生/学期 | 32500 | 3000 | |||
| 文化精英班 | 生/学期 | 42500 | 3000 | |||
| 英语特色班 | 生/学期 | 54000 | 3000 | |||
| 服务性收费 | ||||||
| 收费项目 | 计价单位 | 收费标准(元) | 备注 | |||
| 小学部 | 生/学期 | 6000 | 伙食费 | |||
| 初中部 | 生/学期 | / | 伙食自理 | |||
| 高中部 | 美术特色班 | 生/学期 | / | 伙食自理 | ||
| 艺术融合班(传媒、表演、音乐等) | 生/学期 | / | 伙食自理 | |||
| 体育特长生(棒垒球、田径) | 生/学期 | / | 伙食自理 | |||
| 文化精英班 | 生/学期 | / | 伙食自理 | |||
| 英语特色班 | 生/学期 | / | 伙食自理 | |||
| 服务性收费遵循自愿原则,据实收取,及时结算,定期公布。 | ||||||
| 2023年5月5日 | ||||||
预约咨询登记表
微信公众号
抖音